Anlagensteckbrief
N- Gemeinschaftsanlage "Talstadt"
| Motiv: | Fantasieanlage; zweigl. Hauptbahn mit automat. Blockbetrieb, Bw. mit Handsteuerung |
| Epoche: | 3/4 |
| Maße: | 11m x 1,3m |
| System: | Hauptbahn: Gleichspannung analog |
| Nebenbahn u. Bw.: PCM | |
| Fahrzeuge: | Industriemodelle verschiedener Hersteller, z.T. umgebaut |
| Häuser: | Industriemodelle und Eigenbauten |
| Streckennetz: | 70 Weichen, ca. 90m Gleis |
| Bauzeit: | ca. 20 Jahre (mit Unterbrechungen und Erweiterungen) |
| Ausblick: | Anpassungen an Stand der Technik, sowie ständige Erweiterung an mechanischen und optischen Anlagendetails |

Güterbahnhof

Nebenbahn am Steinbruch

zweigleisige Hauptstrecke

Nebenbahn